Hardtopokat, platófedőket és off-road kiegészítőket szerelünk RAR által engedélyezett szervizünkben, Budiu Micen (Crăciunești), Marosvásárhely mellett. Egy hardtop szerelése 330 RON-tól, egy platófedőé 449 RON-tól kezdődik, a RAR-dokumentumok kiállítása 556,60 RON (az árak ÁFA nélkül értendők). A RAR a Román Autóregiszter.
Miért nálunk szereltessen?
- 2010. augusztus 31. óta RAR által engedélyezett szerviz felépítmények gyártására és szerelésére.
- A szerelés után kiállítjuk a szükséges RAR-dokumentumokat (556,60 RON + ÁFA).
- Máshol vásárolt termékeket is felszerelünk (lásd az ügyfél által hozott termékek árait).
Hogyan zajlik a szerelés?
- Időpontfoglalás: hívjon minket a +40 756 087 084 számon, vagy írjon az info@pickup.ro címre. A szerelés időpontját közösen egyeztetjük, a terméktől és a szabad kapacitástól függően.
- Szerelés: hozza be az autót a szervizbe hétfőtől csütörtökig 08:00–17:00, pénteken 08:00–15:45 között.
- RAR-dokumentumok: A szerelés után kiállítjuk az igazolást arról, hogy a szerelés RAR által engedélyezett szervizben történt, valamint a termék típusjóváhagyási dokumentumait. Ezután az ügyfél időpontot foglal a RAR-nál, hogy a felépítményt bejegyezzék a jármű törzskönyvébe (CIV).
- Átadás: az autót a felszerelt kiegészítőkkel kapja vissza, és a Pick-up.ro csapata megmutatja a használatukat.
Mennyi ideig tart a szerelés?
| Termék | Hozzávetőleges időtartam |
|---|---|
| Hardtop elektromos bekötés nélkül | 2 óra |
| Hardtop elektromos bekötéssel | 4 óra |
| Platófedő / redőny | 3 óra |
| Vonóhorog | 3 óra |
| Gallytörő, csörlő, védelmek | 5 óra |
Garancia
- Hardtopok: 2 év garancia, amely további 1 évvel meghosszabbítható.
- Platófedők: 2 év.
- 30 napos elállási jog a Pickup.ro belső szabályzata szerint.
Szerelési árak
Az árak RON-ban, ÁFA (21%) nélkül értendők, és a szervizünkben végzett szerelésre vonatkoznak. A listában nem szereplő munkák díja 190,30 RON óránként.
Hardtop
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| Alpha / Aeroklas hardtop a Pick-up.ro-tól, elektromos bekötés nélkül | 330,00 RON darabonként |
| Alpha / Aeroklas hardtop a Pick-up.ro-tól, elektromos bekötéssel | 834,90 RON darabonként |
| Más gyártói hardtop vagy az ügyfél által hozott hardtop | 974,60 RON darabonként |
| Platóajtó központi zár | 607,20 RON járművenként |
Hardtop fényezése
| Munka | Ár (EUR, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| Standard fényezés | 410,00 EUR darabonként |
| Prémium fényezés | 475,00 EUR darabonként |
Platófedők és redőnyök
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| Sport Cover központi zár nélkül | 449,00 RON járművenként |
| Sport Cover központi zárral (Easy 45) | 765,93 RON járművenként |
| Lift&Roll | 459,80 RON járművenként |
| Lift&Roll + platóbélés | 620,40 RON járművenként |
| Soft Cover | 473,11 RON járművenként |
| Speed | 667,92 RON járművenként |
| Top Star (TS-I, TS-II) | 974,60 RON járművenként |
| MT vagy MT EVO redőny, kézi | 667,92 RON járművenként |
| AK redőny | 733,70 RON járművenként |
| Más gyártó redőnye | 834,90 RON járművenként |
| MT redőny + MT bukócső | 834,90 RON járművenként |
| MT redőny + gyári bukócső | 974,60 RON járművenként |
| Elektromos EVO redőny | 834,90 RON darabonként |
| Elektromos EVO redőny + MT bukócső | 1 062,60 RON darabonként |
Platóbélés és platóberendezés
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| UR platóbélés a Pick-up.ro-tól | 253,00 RON darabonként |
| OR platóbélés a Pick-up.ro-tól | 253,00 RON darabonként |
| Az ügyfél által hozott UR / OR platóbélés | 379,50 RON járművenként |
| Platóbélés kivágása különféle célokra | 253,00 RON járművenként |
| Platóperem-védő eltávolítása | 253,00 RON járművenként |
| Alumínium platóbélés | 834,90 RON járművenként |
| MT kihúzható platópadló | 480,70 RON járművenként |
| Limitless kihúzható platópadló | 607,20 RON járművenként |
| Swing Case dobozok, Toyota | 480,70 RON darabonként |
| Swing Case dobozok, Ford | 607,20 RON darabonként |
Bukócsövek és platóajtó-csillapító
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| MT vagy gyári bukócső | 480,70 RON járművenként |
| Az ügyfél által hozott bukócső | 607,20 RON járművenként |
| Rocky bukócső | 860,20 RON járművenként |
| Rocky bukócső + csörlő | 1 391,50 RON járművenként |
| Rocky bukócső + csörlő + fényszóró | 1 771,00 RON járművenként |
| Platóajtó-csillapító Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Nissan | 480,70 RON járművenként |
| Platóajtó-csillapító Ford | 607,20 RON járművenként |
Vonóhorgok
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| Haszongépjárművek, egyszerű elektromos bekötés | 556,60 RON járművenként |
| Haszongépjárművek CANBUS-szal | 696,30 RON járművenként |
| Személyautók, egyszerű elektromos bekötés | 607,20 RON járművenként |
| Személyautók CANBUS-szal, 7 pólusú | 974,60 RON járművenként |
| Személyautók CANBUS-szal, 13 pólusú | 1 252,90 RON járművenként |
| Személyautók CANBUS-szal, 7 pólusú, az ügyfél által hozott vonóhorog | 1 113,20 RON járművenként |
| Személyautók CANBUS-szal, 13 pólusú, az ügyfél által hozott vonóhorog | 1 391,50 RON járművenként |
Gallytörők, csörlők és off-road védelem
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| Inox gallytörő Ford, Toyota, Mitsubishi | 418,00 RON járművenként |
| Inox gallytörő Isuzu (lökhárító-szereléssel) | 556,60 RON járművenként |
| Rival gallytörő | 860,20 RON járművenként |
| Rival gallytörő + csörlő | 1 695,10 RON járművenként |
| Rival gallytörő + az ügyfél által hozott csörlő | 1 834,80 RON járművenként |
| Rival hátsó lökhárító | 607,20 RON járművenként |
| Rival hátsó lökhárító + tolatólámpa | 974,60 RON járművenként |
| Csörlő + tartó | 1 139,60 RON járművenként |
| Az ügyfél által hozott csörlő + tartó | 1 113,20 RON járművenként |
| Oldalsó fellépő | 480,70 RON járművenként |
| Rival alsó védőlemez | 253,00 RON darabonként |
| Scut Protection alsó védőlemez | 316,80 RON darabonként |
| Snorkel Ford | 657,80 RON darabonként |
| Snorkel Toyota, Nissan, Isuzu, Mitsubishi | 834,90 RON darabonként |
| Sárvédő-szélesítés gumiprofil nélkül | 480,70 RON járművenként |
| Sárvédő-szélesítés gumiprofillal | 607,20 RON járművenként |
| Limitless sárvédő-szélesítés | 607,20 RON darabonként |
Világítás
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| Fényszórótartó | 126,50 RON szettenként |
| Fényszóró | 367,40 RON szettenként |
| Kiegészítő fényszórók, egyszerű bekötés | 418,00 RON járművenként |
| Kiegészítő fényszórók nappali fénnyel és irányjelzővel | 696,30 RON járművenként |
| Tolatólámpa | 607,20 RON járművenként |
| Fényszóró tetőplatformon (keresztrudak) | 834,90 RON járművenként |
Tetőcsomagtartók, sátrak és légterelők
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| Keresztrudak | 126,50 RON járművenként |
| Ablak- / motorháztető-légterelő | 126,50 RON járművenként |
| Tetősátor | 253,00 RON járművenként |
| Tetőcsomagtartó | 607,20 RON járművenként |
| Tetőcsomagtartó + fényszóró | 1 391,50 RON járművenként |
RAR-dokumentumok és egyéb munkák
| Munka | Ár (RON, ÁFA nélkül) |
|---|---|
| RAR-dokumentumok kiállítása | 556,60 RON darabonként |
| Egyéb munkadíj | 190,30 RON óránként |
| Az ügyfél által hozott termékek szerelése | 253,00 RON óránként |
| Az ügyfél termékeinek leszerelése | 253,00 RON óránként |
Gyakori kérdések
Mennyibe kerül egy hardtop felszerelése?
330 RON (Alpha / Aeroklas hardtop elektromos bekötés nélkül) és 974,60 RON (más gyártói vagy az ügyfél által hozott hardtop) között, ÁFA nélkül. A RAR-dokumentumok kiállítása további 556,60 RON.
Felszerelhetem saját magam a hardtopot?
Nem ajánlott. A román jogszabályok szerint a pick-upokra szerelt hardtopoknak típusjóváhagyással vagy tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, és a szerelést engedélyezett szervizben kell elvégezni.
Máshol vásárolt termékeket is felszerelnek?
Igen. A hardtopokra, vonóhorgokra, csörlőkre, bukócsövekre és platóbélésekre külön áraink vannak az ügyfél által hozott termékek esetén. Egyéb termékeknél a munkadíj 253 RON óránként.
Foglaljon időpontot szerelésre
Telefon: +40 756 087 084 · E-mail: info@pickup.ro · Cím: Sat Budiu Mic nr. 129, Comuna Crăciunești, Maros megye, 547176, Románia · Nyitvatartás: hétfő–csütörtök 08:00–17:00, péntek 08:00–15:45.
Lásd még: hardtopok pick-upokra · platófedők · RAR által engedélyezett szerviz