Page 47 - MITSUBISHI 2021
P. 47
ultIMate perForMaNCe SerIeS
» WarN XdC-S » WarN 9.5Xp
cod: K-WAR-Xdc-74700 cod: K-WAR-9.5XP-86500 f forţă de tracţiune 4310 kg
f forţă de tracţiune 4310 kg f Motor Series-Wound
f Motor Series-Wound f Putere 6 CP
f Cablu 24.38 m x 9.5 mm f Cablu 30 m x 8 mm
f frână - automată f frână - automată
f Conţine telecomandă wireless f Conţine telecomandă wireless
forță de tracțiune kg/ Putere Motor Angrenaj Raport Cablu frână
sg. linie (CP)
Zeon 8 3630 4.8 planetara cu 3 trepte 162:1 Otel: 30.5m * 8mm Automată
Zeon 10 4536 4.8 planetara cu 3 trepte 216:1 Otel: 24.38m * 9.5mm Automată
Zeon 12 5443 4.8 planetara cu 3 trepte 216:1 Otel: 24.38m * 9.5mm Automată
XDC-S 4310 4.6 planetara cu 3 trepte 156:1 Sintetic: 24.38m * 9.5mm Automată
9.5 XP 4310 6 planetara cu 3 trepte 156:1 Otel: 30m * 8mm Automată
VRX 25 1134 0.9 planetara cu 3 trepte 154:1 Otel: 15m * 4.8 mm patentat Roller Disc
VRX 25-S 1134 0.9 planetara cu 3 trepte 154:1 Sintetic: 15m * 4.8 mm patentat Roller Disc
VRX 35 1588 0.9 planetara cu 3 trepte 154:1 Otel: 15m * 5.5 mm patentat Roller Disc
VRX 35-S 1588 0.9 planetara cu 3 trepte 154:1 Sintetic: 15m * 4.8 mm patentat Roller Disc
VRX 45 2041 0.9 planetara cu 3 trepte 136:1 Otel: 15m * 6.3 mm patentat Roller Disc
VRX 45-S 2041 0.9 planetara cu 3 trepte 136:1 Sintetic: 15m * 6.3 mm patentat Roller Disc
AXON 55 2490 planetara cu 3 trepte Otel: 15m * 6.3 mm Mechanic
AXON 55-S 2490 planetara cu 3 trepte Sintetic: 15m * 6.3 mm Mechanic
EVO 8 3629 planetara cu 3 trepte 218:1 Otel: 27.4m * 8mm Spring Brake
EVO 8-S 3629 planetara cu 3 trepte 218:1 Sintetic: 27.4m * 9.5mm Spring Brake
EVO 10 4536 planetara cu 3 trepte 218:1 Otel: 27.4m * 9mm Spring Brake
EVO 10-S 4536 planetara cu 3 trepte 218:1 Sintetic: 27.4m * 9.5mm Spring Brake
EVO 12 5443 planetara cu 3 trepte 234:1 Otel: 25.9m * 9.5mm Spring Brake
EVO 12-S 5443 planetara cu 3 trepte 234:1 Sintetic: 27.4m * 9.5mm Spring Brake
47